STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
I |
Điều kiện tuyển sinh |
Đối với lớp 1: Trẻ trong độ tuổi (6 tuổi) , có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở khu 1, 2, 4, 5, 6 phường Phú Hòa. Đối với các lớp 2,3,4,5: Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ |
Thực hiện chương trình Giáo dục ban hành theo Quyết định 16 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo dạy học 2 buổi / ngày của ngành. |
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
Thực hiện tốt thông tin hai chiều: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, điện thoại hoặc Email giữa nhà trường, GVCN với PHHS. HS thực hiện tốt các nhiệm vụ HS theo điều lệ trường Tiểu học. |
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) |
Đủ phòng học, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, đủ các trang thiết bị tối thiểu phục vụ tốt cho việc dạy và học. Đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi / ngày, trong đó có 29/38 lớp ở bán trú. |
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
-Đội TNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ, các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp. |
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục |
100% Giáo viên, CBQL đạt chuẩn trong đó có 88,5% trên chuẩn. Trường ó 29 GV dạy giỏi cấp cơ sở -Tích cực đổi mới PPDH, PPQL, ứng dụng tốt CNTT vào Quản lý, hoạt động dạy và học . |
VII |
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
|
VIII |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
|
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1386 | 289 | 276 | 299 | 281 | 241 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) |
1386 | 289 | 276 | 299 | 281 | 242 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
289-100% | 276-100% | 299-100% | 281-100% | 241-100% | |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
209-72,3% | 237-85,9% | 234-78,2% | 231-82,2% | 163-67,6% | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
68-23,5% | 33-11,95% | 61-20% | 42-14,9% | 70-29% | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
8-2,77% | 1,45% | 3-1% | 8-2,9% | 8-3,4% | |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
4-1,43% | 2-0,7% | 1-0,8% | |||
2 | Toán | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
248-85,8% | 238-86,2% | 252-84,2% | 220-78,2% | 213-88,3% | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
33-11,4% | 31-11,2% | 38-12,7% | 40-14,2% | 17-7,05% | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
5-1,73% | 6-2,17% | 9-3,1% | 20-7,1% | 11-4,65% | |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
3-1,07% | 1-0,43% | 1-0,5% | |||
3 | Khoa học | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
250-88,9% | 195-80,9% | ||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
23-8,18% | 45-18,7% | ||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
8-2,92% | 1-0,4% | ||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
244-86,8% | 182-75,5% | ||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
29-10,3% | 53-22% | ||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
8-2,9% | 6-2,5% | ||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
5 | Tiếng nước ngoài | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
166-57,4% | 225-81,5% | 213-71,2% | 160-56,9% | 183-75,9% | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
68-23,5% | 32-11,6% | 59-19,7% | 66-23,4% | 37-15,3% | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
53-18,3% | 19-6,9% | 27-9,1% | 55-19,7% | 21-8,8% | |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
2-0,8% | |||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
7 | Tin học | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
159-53,2% | 221-78,6% | 197-81,7% | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
116-38,2% | 49-17,4% | 36-14,9% | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
24-8,6% | 11-4% | 8-3,4% | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
8 | Đạo đức | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
289-100% | 276-100% | 299-100% | 281-100% | 241-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
289-100% | 276-100% | 299-100% | |||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
10 | Âm nhạc | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
289-100% | 276-100% | 299-100% | 281-100% | 241-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
11 | Mĩ thuật | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
289-100% | 276-100% | 299-100% | 281-100% | 241-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
289-100% | 276-100% | 299-100% | 281-100% | 241-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
13 | Thể dục | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
289-100% | 276-100% | 299-100% | 281-100% | 241-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
285-98,61% | 274-99,3% | 298-99,7% | 280-99,7% | 241-100% | |
a |
Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
2 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1-0,38% | 2-0,7% | 1-0,3% | 1-0,3% | ||
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) |
4-1,38% | 2-0,7% | 1-0,3% | 1-0,3% | ||
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
3-1% | |||||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) |
241-100% |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 38/38 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 38 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10938 | 7,89 m2/học sinh |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2454 | 1,77 m2/học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48,1 | |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 97,5 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
40 | 40/38 |
1 | Khối lớp 1 | 8 | 8/8 |
2 | Khối lớp 2 | 8 | 8/7 |
3 | Khối lớp 3 | 8 | 8/8 |
4 | Khối lớp 4 | 8 | 8/8 |
5 | Khối lớp 5 | 8 | 8/7 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
76 | 821/76 |
IX | Tổng số thiết bị | 28 | 28/38 |
1 | Ti vi | 14 | 14/38 |
2 | Cát xét | 7 | 7/38 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 2/38 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | 3/38 |
5 | Thiết bị khác… | 2 | 2/38 |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 238 |
XI | Nhà ăn | 362 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 12 | 16 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
70 | 65 | 5 | 39 | 22 | 3 | 5 | ||||
I | Giáo viên | 54 | 54 | 26 | 13 | 1 | |||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | ||||||
1 | Mĩ thuật | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | Thể dục | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
3 | Âm nhạc | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
5 | Tin học | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||
III | Nhân viên | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Thông tin dữ liệu | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Tổng phụ trách đội | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Nhân viên khác | 5 | 5 | 5 | |||||||
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 6.579.000.000 | |
+Thu ngân sách cấp kinh phí tự chủ | 6.046.000.000 | ||
+ Thu ngân sách cấp kinh phí không tự chủ | 533.000.000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490 khoản 492 | 6.490.355.556 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 5.900.870.336 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 501.135.220 | |
3 | Chi khác | 88.350.000 |
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 6.579.000.000 | 6.579.000.000 |
Thu ngân sách cấp | 6.579.000.000 | 6.579.000.000 | |
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
Loại 490 khoản 492 | 6.455.172.181 | 6.434.402.781 | |
- Mục: 6000 | 2.964.031.356 | 2.964.031.356 | |
+ Tiểu mục : 6001 | 2.87.535.603 | 2.87.535.603 | |
+ Tiểu mục : 6003 | 138.630.945 | 138.630.945 | |
+ Tiểu mục : 6049 | 37.861.808 | 37.861.808 | |
-Mục :6100 | 1.375.776.563 | 1.375.757.163 | |
+ Tiểu mục: 6101 | 57.092.901 | 57.092.901 | |
+ Tiểu mục: 6106 | 45.399.375 | 45.399.375 | |
+ Tiểu mục: 6112 | 852.343.665 | 852.343.665 | |
+ Tiểu mục 6113 | 3.105.000 | 3.105.000 | |
+ Tiểu mục 6115 | 396.964.501 | 396.945.101 | |
+ Tiểu mục 6117 | 2.241.121 | 2.241.121 | |
+ Tiểu mục 6149 | 18.630.000 | 18.630.000 | |
-Mục :6250 | 12.020.000 | 12.020.000 | |
+ Tiểu mục 6253 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
+ Tiểu mục 6257 | 8.020.000 | 8.020.000 | |
-Mục :6300 | 816.950.597 | 816.950.597 | |
+ Tiểu mục: 6301 | 614.773.898 | 614.773.898 | |
+ Tiểu mục: 6302 | 101.441.751 | 101.441.751 | |
+ Tiểu mục 6303 | 67.627.835 | 67.627.835 | |
+ Tiểu mục 6304 | 33.107.413 | 33.107.413 | |
-Mục :6400 | 731.101.820 | 731.101.820 | |
+ Tiểu mục 6404 | 466.390.000 | 466.390.000 | |
+ Tiểu mục 6449 | 264.711.820 | 264.711.820 | |
-Mục :6500 | 263.712.660 | 263.712.660 | |
+ Tiểu mục: 6501 | 117.472.360 | 117.472.360 | |
+ Tiểu mục: 6502 | 122.874.200 | 122.874.200 | |
+ Tiểu mục 6503 | 12.366.100 | 12.366.100 | |
+ Tiểu mục 6504 | 11.000.000 | 11.000.000 | |
-Mục :6550 | 33.406.000 | 33.406.000 | |
+ Tiểu mục: 6551 | 7.400.000 | 7.400.000 | |
+ Tiểu mục: 6552 | 11.246.000 | 11.246.000 | |
+ Tiểu mục 6553 | 14.760.000 | 14.760.000 | |
+ Tiểu mục 6599 | |||
-Mục :6600 | 12.553.185 | 12.553.185 | |
+ Tiểu mục: 6601 | 1.053.585 | 1.053.585 | |
+ Tiểu mục: 6612 | 7.099.600 | 7.099.600 | |
+ Tiểu mục 6617 | 4.400.000 | 4.400.000 | |
-Mục :6700 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
+ Tiểu mục: 6701 | 1.700.000 | 1.700.000 | |
+ Tiểu mục: 6702 | 540.000. | 540.000. | |
+ Tiểu mục 6703 | 1.260.000 | 1.260.000 | |
-Mục :6750 | 37.191.000 | 28.191.000 | |
+ Tiểu mục: 6758 | 37191.000 | 28.191.000 | |
+ Tiểu mục: 6799 | |||
-Mục :6900 | 46.622.000 | 46.622.000 | |
+ Tiểu mục: 6907 | 41.492.000 | 41.492.000 | |
+ Tiểu mục: 6912 | 1.380.000 | 1.380.000 | |
+ Tiểu mục: 6921 | |||
+ Tiểu mục: 6949 | |||
-Mục :7000 | 58.967.000 | 58.207.000 | |
+ Tiểu mục: 7001 | 5.192.000 | 5.192.000 | |
+ Tiểu mục: 7003 | |||
+ Tiểu mục 7004 | 4.680.000 | 4.680.000 | |
+ Tiểu mục 7049 | 49.095.000 | 48.335.000 | |
-Mục :7750 | 88.350.000 | 88.350.000 | |
+ Tiểu mục: 7764 | 3.110.000 | 3.110.000 | |
+ Tiểu mục: 7758 | 5.040.000 | 5.040.000 | |
+ Tiểu mục: 7799 | 80.200.000 | 80.200.000 |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội