STT | Nội dung | Cam kết của nhà trường |
I |
Điều kiện tuyển sinh |
Đối với lớp 1: Trẻ trong độ tuổi (6 tuổi) đã qua chương trình mẫu giáo 5 tuổi, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở khu 1, 2, 4, 5, 6 phường Phú Hòa. Đối với các lớp 2,3,4,5: Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ |
Thực hiện chương trình Giáo dục ban hành theo Quyết định 16 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo dạy học 2 buổi / ngày của ngành. |
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
Thực hiện tốt thông tin hai chiều: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, điện thoại hoặc Email giữa nhà trường, GVCN với PHHS. HS thực hiện tốt các nhiệm vụ HS theo điều lệ trường Tiểu học. |
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) |
Đủ phòng học, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, đủ các trang thiết bị tối thiểu phục vụ tốt cho việc dạy và học. |
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
Tổ chức tốt các hoạt động Giáo dục NGLL, TKB linh hoạt, GD truyền thống và rèn KNS, thực hiện tiết kiệm năng lượng cho HS. Đưa các trò chơi dân gian vào trường học, tổ chức các cuộc thi, sân chơi trí tuệ,... Tìm hiểu lịch sử địa phương nhằm phục vụ cho việc giáo dục HS. |
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục |
100% Giáo viên, CBQL đạt chuẩn trong đó có 70% trên chuẩn. Trường ó 29 GV dạy giỏi cấp cơ sở -Tích cực đổi mới PPDH, PPQL, ứng dụng tốt CNTT vào Quản lý, hoạt động dạy và học . |
VII |
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
|
VIII |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
|
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1291 | 278 | 301 | 289 | 248 | 175 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) |
1291 | 278 | 301 | 289 | 248 | 175 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
278-100% | 301-100% | 289-100% | 248-100% | 175-100% | |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
198-71,2% | 210-69,8% | 217-75% | 197-79,4% | 131-74,8% | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
64-23% | 64-21,2% | 51-17,6% | 40-16,1% | 38-21,7% | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
14-5% | 22-7,3% | 19-6,6% | 11-4,5% | 6-3,5% | |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
2-0.8% | 5-1,7% | 2-0,8% | |||
2 | Toán | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
252-90,6% | 238-79% | 234-80,9% | 200-80,6% | 163-93,1% | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
19-6,8% | 46-15,3% | 37-12,8% | 30-8,06% | 9-5,14% | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
5-1,8% | 16-5,3% | 16-5,5% | 18-11,34% | 3-1,76% | |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
2-0,8% | 1-0,4% | 2-0,8% | |||
3 | Khoa học | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
237-95,6% | 167-95,4% | ||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
9-3,62% | 8-4,6% | ||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
2-0,78% | |||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
214-86,2% | 154-88% | ||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
25-10,08% | 15-8,6% | ||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
9-3,72% | 6-3,4% | ||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
5 | Tiếng nước ngoài | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
130-46,7% | 229-76% | 240-83% | 157-63,3% | 141-80,6% | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
88-31,9% | 37-12,3% | 32-11% | 63-25,4% | 23-18,9% | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
59-21,2% | 35-11,7% | 17-6% | 28-11,3% | 11-0,5% | |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
1-0,2% | |||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
7 | Tin học | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
178-61,6% | 158-63,7% | 146-83,4% | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
68-23,5% | 66-26,6% | 22-12,6% | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
43-14,9% | 24-9,7% | 7-4% | |||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
8 | Đạo đức | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
278-100% | 301-100% | 289-100% | 248-100% | 175-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
278-100% | 301-100% | 289-100% | 248-100% | 175-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
10 | Âm nhạc | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
278- 100% |
301-100% | 289-100% | 248-100% | 175-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
11 | Mĩ thuật | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
278-100% | 301-100% | 289-100% | 248-100% | 175-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
278-100% | 301-100% | 289-100% | 248- 100% |
175- 100% |
|
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
13 | Thể dục | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) |
278-100% | 301-100% | 289-100% | 248-100% | 175-100% | |
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
275-98,9% | 296-98,3% | 287-99,3% | 248-100% | 175-100% | |
a |
Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
2 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
2-0,7% | 1-0,35% | ||||
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) |
3-1,1%% | 5-1,7% | 2-0,7% | |||
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
3-1,1% | 3-1% | 1-0,35% | |||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) |
175-100% |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 36 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 36 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 12672 | 9,8 m2/học sinh |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2454 | 1,9 m2/học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48,1 | |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 97,5 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
40 | 36/40 |
1 | Khối lớp 1 | 8 | 8/8 |
2 | Khối lớp 2 | 8 | 9/8 |
3 | Khối lớp 3 | 8 | 7/8 |
4 | Khối lớp 4 | 8 | 7/8 |
5 | Khối lớp 5 | 8 | 5/8 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
76 | 712/76 |
IX | Tổng số thiết bị | 15 | 15/36 |
1 | Ti vi | 1 | 1/36 |
2 | Cát xét | 7 | 7/36 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 2/36 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | 3/36 |
5 | Thiết bị khác… | 2 | 2/36 |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 238 |
XI | Nhà ăn | 362 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 12 | 16 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
69 | 64 | 5 | 35 | 23 | 6 | 5 | ||||
I | Giáo viên | 53 | 53 | 27 | 21 | 5 | |||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 13 | 13 | 7 | 6 | |||||||
1 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Thể dục | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
3 | Âm nhạc | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
5 | Tin học | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 3 | |||||||
III | Nhân viên | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Thông tin dữ liệu | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Tổng phụ trách đội | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Nhân viên khác | 5 | 5 | 5 | |||||||
... |
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | 7.912.000.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 7.912.000.000 | |
+Thu ngân sách cấp kinh phí tự chủ | 7.184.000.000 | ||
+ Thu ngân sách cấp kinh phí không tự chủ | 728.000.000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490 khoản 492 | 7.742.109.184 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 7.262.680.916 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 373.328.268 | |
3 | Chi khác | 106.100.000 |
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 7.912.000.000 | 7.912.000.000 |
Thu kinh phí ngân sách cấp | 7.912.000.000 | 7.912.000.000 | |
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
Loại 490 khoản 492 | 7.742.109.184 | 7.734.587.156 | |
- Mục: 6000 | 3.564.934.542 | 3.562.896.542 | |
+ Tiểu mục : 6001 | 3.432.178.457 | 3.430.140.542 | |
+ Tiểu mục : 6003 | 132.756.000 | 132.756.000 | |
-Mục :6100 | 1.914.916.807 | 1.913.986.694 | |
+ Tiểu mục: 6101 | 60.950.000 | 60.950.000 | |
+ Tiểu mục: 6106 | 202.311.452 | 202.311.452 | |
+ Tiểu mục: 6112 | 1.077.315.807 | 1.077.315.807 | |
+ Tiểu mục 6113 | 4.140.000 | 4.140.000 | |
+ Tiểu mục 6115 | 522.886.018 | 521.955.905 | |
+ Tiểu mục 6117 | 20.403.530 | 20.403.530 | |
+ Tiểu mục 6149 | 26.910.000 | 26.910.000 | |
-Mục :6250 | 9.810.000 | 9.810.000 | |
+ Tiểu mục 6253 | - | - | |
+ Tiểu mục 6257 | 9.810.000 | 9.810.000 | |
-Mục :6300 | 1.015.182.872 | 1.015.182.872 | |
+ Tiểu mục: 6301 | 756.584.355 | 756.584.355 | |
+ Tiểu mục: 6302 | 128.106.132 | 128.106.132 | |
+ Tiểu mục 6303 | 83.383.302 | 83.383.302 | |
+ Tiểu mục 6304 | 47.109.183 | 47.109.183 | |
-Mục :6400 | 757.836.780 | 757.836.780 | |
+ Tiểu mục 6404 | 483.720.000 | 483.720.000 | |
+ Tiểu mục 6449 | 274.116.780 | 274.116.780 | |
-Mục :6500 | 198.657.093 | 198.657.093 | |
+ Tiểu mục: 6501 | 96.486.093 | 96.486.093 | |
+ Tiểu mục: 6502 | 79.271.000 | 79.271.000 | |
+ Tiểu mục 6503 | 18.000.000 | 17.253.000 | |
+ Tiểu mục 6504 | 4.900.000 | 4.900.000 | |
-Mục :6550 | 56.491.000 | 56.491.000 | |
+ Tiểu mục: 6551 | 8.800.000 | 8.800.000 | |
+ Tiểu mục: 6552 | 10.821.000 | 10.821.000 | |
+ Tiểu mục 6553 | 18.420.000 | 18.420.000 | |
+ Tiểu mục 6599 | 18.450.000 | 18.450.000 | |
-Mục :6600 | 12.625.175 | 12.625.175 | |
+ Tiểu mục: 6601 | 2.063.375 | 2.063.375 | |
+ Tiểu mục: 6612 | 5.281.800 | 5.281.800 | |
+ Tiểu mục 6617 | 5.280.000 | 5.280.000 | |
-Mục :6700 | - | - | |
+ Tiểu mục: 6702 | - | - | |
+ Tiểu mục: 6703 | - | - | |
+ Tiểu mục 6704 | - | - | |
-Mục :6750 | 41.777.000 | 41.777.000 | |
+ Tiểu mục: 6758 | 41.777.000 | 41.777.000 | |
+ Tiểu mục: 6799 | |||
-Mục :6900 | 28.237.000 | 28.237.000 | |
+ Tiểu mục: 6912 | 1.373.000 | 1.373.000 | |
+ Tiểu mục: 6917 | 5.994.000 | 5.994.000 | |
+ Tiểu mục: 6921 | - | - | |
+ Tiểu mục: 6949 | 20.920.000 | 20.920.000 | |
-Mục :7000 | 35.541.000 | 35.541.000 | |
+ Tiểu mục: 7001 | 5.256.000 | 5.256.000 | |
+ Tiểu mục: 7003 | - | - | |
+ Tiểu mục 7004 | 5.400.000 | 5.400.000 | |
+ Tiểu mục 7049 | 24.885.000 | 23.260.000 | |
-Mục :7750 | 106.100.000 | 106.100.000 | |
+ Tiểu mục: 7764 | 20.100.000 | 20.100.000 | |
+ Tiểu mục: 7799 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội