Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | 6.104.576.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 6.104.576.000 | |
+Thu ngân sách cấp kinh phí tự chủ | 5.831.756.000 | ||
+ Thu ngân sách cấp kinh phí không tự chủ | 272.820.000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490 khoản 492 | 6.092.270.084 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 5.608.063.032 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 396.207.052 | |
3 | Chi khác | 88.000.000 |
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 6.104.576.000 | 6.104.576.000 |
Thu ngân sách cấp | 6.104.576.000 | 6.104.576.000 | |
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
Loại 490 khoản 492 | 6.088.923.540 | 6.085.347.540 | |
- Mục: 6000 | 2.761.041.247 | 2.761.041.247 | |
+ Tiểu mục : 6001 | 2.653.483.527 | 2.653.483.527 | |
+ Tiểu mục : 6003 | |||
-Mục :6100 | 1.806.243.313 | 1.806.243.313 | |
+ Tiểu mục: 6101 | 46.735.000 | 46.735.000 | |
+ Tiểu mục: 6106 | 139.205.000 | 139.205.000 | |
+ Tiểu mục: 6112 | 926.546.733 | 926.546.733 | |
+ Tiểu mục 6113 | 4.395.000 | 4.395.000 | |
+ Tiểu mục 6115 | 695.888.310 | 695.888.310 | |
+ Tiểu mục 6117 | 22.969.270 | 22.969.270 | |
+ Tiểu mục 6149 | 6.504.000 | 6.504.000 | |
-Mục :6250 | 16.105.000 | 12.859.000 | |
+ Tiểu mục 6253 | 9.215.000 | 8.069.000 | |
+ Tiểu mục 6257 | 6.890.000 | 4.790.000 | |
-Mục :6300 | 782.910.472 | 782.910.472 | |
+ Tiểu mục: 6301 | 601.720.306 | 601.720.306 | |
+ Tiểu mục: 6302 | 104.666.844 | 104.666.844 | |
+ Tiểu mục 6303 | 42.580.429 | 42.580.429 | |
+ Tiểu mục 6304 | 33.942.893 | 33.942.893 | |
-Mục :6400 | 415.873.000 | 415.873.000 | |
+ Tiểu mục 6404 | 379.618.000 | 379.618.000 | |
+ Tiểu mục 6449 | 36.255.000 | 36.255.000 | |
-Mục :6500 | 105.976.008 | 105.976.008 | |
+ Tiểu mục: 6501 | 35.499.308 | 35.499.308 | |
+ Tiểu mục: 6502 | 55.518.700 | 55.518.700 | |
+ Tiểu mục 6503 | 14.958.000 | 14.958.000 | |
+ Tiểu mục 6504 | ????? | ????? | |
-Mục :6550 | 54.200.000 | 54.200.000 | |
+ Tiểu mục: 6551 | 17.380.000 | 17.380.000 | |
+ Tiểu mục: 6552 | 8.500.000 | 8.500.000 | |
+ Tiểu mục 6553 | 9.100.000 | 9.100.000 | |
+ Tiểu mục 6599 | 19.220.000 | 19.220.000 | |
-Mục :6600 | 7.835.000 | 7.835.000 | |
+ Tiểu mục: 6601 | 3.231.344 | 3.231.344 | |
+ Tiểu mục: 6612 | 4.222.200 | 4.222.200 | |
+ Tiểu mục 6617 | 382.000 | 382.000 | |
-Mục :6700 | 4.720.000 | 4.440.000 | |
+ Tiểu mục: 6702 | 1.650.000 | 1.650.000 | |
+ Tiểu mục: 6703 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
+ Tiểu mục 6704 | 1.120.000 | 840.000 | |
-Mục :6750 | 14.500.000 | 14.400.000 | |
+ Tiểu mục: 6758 | 14.500.000 | 14.400.000 | |
+ Tiểu mục: 6799 | ?????? | ?????? | |
-Mục :6900 | 1.940.000 | 1.940.000 | |
+ Tiểu mục: 6912 | 360.000 | 360.000 | |
+ Tiểu mục: 6917 | 1.580.000 | 1.580.000 | |
-Mục :7000 | 32.825.500 | 32.825.500 | |
+ Tiểu mục: 7001 | 4.425.000 | 4.425.000 | |
+ Tiểu mục: 7003 | 3.290.500 | 3.290.500 | |
+ Tiểu mục 7004 | 4.800.000 | 4.800.000 | |
+ Tiểu mục 7049 | 20.310.000 | 20.310.000 | |
-Mục :7750 | 88.000.000 | 88.000.000 | |
+ Tiểu mục: 7764 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
+ Tiểu mục: 7799 | 87.000.000 | 87.000.000 |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội