STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ trong độ tuổi (6 tuổi) , có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở khu 1, 2, 4, 5, 6 phường Phú Hòa. | Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | |||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện chương trình Giáo dục ban hành theo Quyết định 16 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo dạy học 2 buổi / ngày của ngành. | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. | Thực hiện tốt thông tin hai chiều: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, điện thoại hoặc Email giữa nhà trường, GVCN với PHHS. HS thực hiện tốt các nhiệm vụ HS theo điều lệ trường Tiểu học. |
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đội TNTP HCM, Sao nhi đồng, Chữ thập đỏ, các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp. | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
|
||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đảm bảo chất lượng để theo học lớp trên |
Phòng GD&ĐT Tp. Thủ Dầu Một Trường tiểu học Phú Hòa 1 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1416 | 294 | 226 | 312 | 287 | 297 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 1416 | 294 | 226 | 312 | 287 | 297 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 1416 | 294 | 226 | 312 | 287 | 297 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
1296 (91,5%) |
252 (85,7%) |
189 (83,6%) |
293 (94%) |
266 (93%) |
296 (99,5%) |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
120 (8,5%) |
42 (14,3%) |
37 (16,7%) |
19 (6%) |
21 (7%) |
1 (0,5%) |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 1416 | 294 | 226 | 312 | 287 | 297 |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
291 (20.6%) |
70 (23,8%) |
41 (18%) |
64 (20,5%) |
46 (16%) |
70 (23,5%) |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
1114 (78,6%) |
216 (73,5%) |
182 (80,5%) |
248 (79,5%) |
241 (84%) |
227 (76,5%) |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
11 (0,8%) |
8 (2,7%) |
3 (1,5%) |
|||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1405 (99%) |
286 (97,2%) |
223 (98,7%) |
312 (100%) |
287 (100%) |
297 (100%) |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường(tỷ lệ so với tổng số) |
291 (20.5%) |
70 (23,8%) |
41 (18%) |
64 (20,5%) |
46 (16%) |
70 (23,5%) |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
11(1%) | 8 (2,8%) |
3 (1,3%) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 39/39 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 39 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường lẻ | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10938 | 8 m2/học sinh |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2454 | 1,8 m2/học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48,1 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 97,5 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 140 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | ||
6 | Diện tích phòng tin học (m2) | 141 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 71,4 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 30,74 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
40 | 40/39 |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 9 | 9/9 |
1.2 | Khối lớp 2 | 8 | 8/8 |
1.3 | Khối lớp 3 | 7 | 7/6 |
1.4 | Khối lớp 4 | 8 | 8/8 |
1.5 | Khối lớp 5 | 8 | 8/8 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
76 | 800/76 |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 46 | 39 |
1 | Ti vi | 32 | |
2 | Cát xét | 7 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |
5 | Thiết bị khác… | 2 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 238 |
XI | Nhà ăn | 362 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 7 | 16 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào đạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng IV |
Hạng III |
Hạng II |
Xuất sắc |
Khá | Trung bình |
Kém | |||
Tồng số GV, cán bộ quản lí và nhân viên | 69 | 46 | 15 | 3 | 5 | 3 | 15 | 46 | 47 | 9 | |||||
I | Giáo viên | 39 | 29 | 9 | 2 | 2 | 9 | 29 | 30 | 9 | |||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
3 | Tin học | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Âm nhạc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Thể dục | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | ||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên Văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội